🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-08 · 封死涨停 51 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
51 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920206 | 彩客科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002454 | 松芝股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600237 | 铜峰电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002149 | 西部材料 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002959 | 小熊电器 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002316 | 亚联发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601872 | 招商轮船 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605069 | 正和生态 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601091 | 沈鼓集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920088 | 科力股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002285 | 世联行 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920237 | 力佳科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920729 | 永顺生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600127 | 金健米业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600152 | 维科技术 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000011 | 深物业A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000523 | 红棉股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000803 | 山高环能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002547 | *ST春兴 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605100 | 华丰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603020 | 爱普股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603823 | 百合花 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002182 | 宝武镁业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603727 | 博迈科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002030 | 达安基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605177 | 东亚药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603269 | 海鸥股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300683 | 海特生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603002 | 宏昌电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603937 | 丽岛新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002321 | 华英农业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601579 | 会稽山 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002882 | 金龙羽 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300619 | 金银河 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002669 | 康达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002973 | 侨银股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002923 | 润都股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001317 | 三羊马 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002361 | 神剑股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。